Eigenprogramm EH 8000: Kunststoffräder
lieferbare Ausführungen:
Der nachfolgenden Tabelle können Sie die diversen Radgeometrien entnehmen, die wir im Eigenprogramm führen und die daher ohne Werkzeugkosten auch in kleineren Mengen lieferbar sind. Abweichende Bohrungsdurchmesser (d2) sind in der Regel ohne größeren Aufwand realisierbar. Sollte die Laufkranz- (b2) oder die Nabenbreite (b1) für Ihren Anwendungsfall zu groß sein, ist eine nachträgliche mechanische Reduzierung möglich.
Falls Sie eine Radgeometrie benötigen, die nicht mit den Ausführungen aus unserem Eigenprogramm in Einklang zu bringen ist, unterbreiten wir Ihnen gern ein individuelles Angebot für das erforderliche Werkzeug.
Raddurch- messer | Laufkranz- breite | Naben- breite | Naben- durchmesser | lieferbare Gleitlager- Ausführungen | lieferbare Sinterlager- Ausführungen | Trag- fähigkeit | EH-W.Nr. |
mm | mm | mm | ca. mm | mm (+0,1) | mm | kg |
|
d1 | b2 | b1 | d3 | d2 | d2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 23,5 | 25 | 15 | 7,2 | --- | 50 | 110 |
63 | 20 | 23,5 | 20 | 6,1/14,2 | --- | 60 | 111 |
70 | 35 | 40 | 30 | 12,2/15,2 | 15,2 | 75 | 272 |
70 | 50 | 51 | 28 | 15,2/16,1 | --- | 75 | 108 |
75 | 17 | 21 | 25 | 8,5 | --- | 100 | 112 |
75 | 28 | 31 | 25 | 8,4 | --- | 100 | 113 |
80 | 35 | 40 | 35 | 12,2/15,2 | 12,2/15,2 | 125 | 237 |
80 | 35 | 42 | 35 | 12,2/15,2 | --- | 125 | 421 |
80 | 35 | 37 | 35 | 12,2/15,2 | 12,2 | 125 | 487 |
100 | 20 | 29 | 30 | 10,1 | --- | 125 | 207 |
100 | 30 | 40 | 40 | 12,2/15,2 20,2 | 12,2 | 150 | 2025 |
100 | 38 | 42 | 40 | 12,2/15,2 | 12,2/15,2 | 200 | 605 |
125 | 46 | 58 | 48 | 20,2 | 20,2 | 275 | 102 |
150 | 50 | 58 | 48 | 15,2/20,2 | 20,2 | 300 | 504 |
175 | 50 | 58 | 48 | 20,2 | 20,2 | 325 | 502 |
200 | 50 | 60 | 65 | 20,2 | 20,2 | 350 | 503 |
250 | 50 | 58 | 70 | 20,2 | --- | 350 | 501 |
Hinweise:
Die Lauffläche der Räder Ø 45 mm (W.Nr. 110), Ø 63 mm (W.Nr. 111) und Ø 80 mm (W.Nr. 237) ist ballig, bei allen anderen Rädern ist die Lauffläche zylindrisch.
Die Tragfähigkeit ist in erheblichem Maße von den Einsatzbedingungen (Temperatur, Lastverteilung, Bodenbeschaffenheit, Fahrweise etc.) abhängig. Die in der Tabelle genannten Werte wurden auf einem Prüfstand unter Optimalbedingungen ermittelt und beinhalten eine gewisse Sicherheit, dennoch können diese nur als unverbindliche Richtwerte angesehen werden. Wir empfehlen einen Test unter tatsächlichen Einsatzbedingungen. Die genannten Werte gelten für die "HT"-Variante der Räder aus dem Rohstoff "DE 800/879" (Typ A). Die Belastbarkeit von Rädern aus den Rohstoffen "PF 7400" (Typ B) liegt höher, die der Räder aus "PF 31" (Typ D) liegt niedriger.
Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG
Elberfelder Str. 122, D-42477 Radevormwald/Germany
Fon: +49-2195-9125-0 Fax: +49-2195-9125-50
email: info@erlemann-huckenbeck.de